Le tableau suivant présente une classification détaillée des objets IFC (Industry Foundation Classes) et leur correspondance dans les outils BIM Allplan, ARCHICAD et Revit. Les termes français et anglais sont inclus pour faciliter la compréhension des différents éléments structurels et architecturaux.
Terme français | Terme anglais | IfcProduct + PredefinedType | IfcTypeProduct + PredefinedType | Outil Allplan | Outil ARCHICAD | Outil Revit |
---|---|---|---|---|---|---|
Poutre | Beam | IfcBeam | IfcBeamType BEAM | Poutre | Poutre | Structure / Poutre |
Solive | Joist | IfcBeam | IfcBeamType JOIST | Solive | Poutre | Structure / Poutre |
Linteau | Lintel | IfcBeam | IfcBeamType LINTEL | Linteau / Poutre | Poutre | Structure / Poutre |
Poutre en T | T-Beam | IfcBeam | IfcBeamType T_BEAM | Poutre | Poutre | Structure / Poutre |
Mass | Mass | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxyType | - | - | - |
Non défini | Other | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxyType * | - | - | - |
Topographie / Terrain | Topography | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxyType | - | Maillage | Surface topographique |
Arbre | Tree | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxyType | Macro / Smartpart | Objet | Composant de site |
Cheminée | Chimney | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxyType | Cheminée | Objet | - |
Plantation | Planting | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxyType | - | Objet | Composant de site |
Route | Road | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxyType | - | Objet | - |
Géométrie de site | Site Geometry | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxyType | Terrain | Terrain | Surface topographique |
Poteau | Column | IfcColumn | IfcColumnType COLUMN | Poteau | Poteau | Poteau Porteur / Poteau Architectural |
Toiture | Roofing | IfcCovering | IfcCoveringType | Couverture | Toiture | Toit |
Plinthe | Baseboard | IfcCovering * | IfcCoveringType * | Plinthe | Profil complexe | Composant in situ |
Revêtement | Covering | IfcCovering * | IfcCoveringType * | Second-Oeuvre | - | - |
Moulure | Moulding | IfcCovering * | IfcCoveringType * | Elément d'installation | Profil complexe | Composant in situ |
Plafond | Ceiling | IfcCovering CEILING | IfcCoveringType CEILING | Surface de plafond | Dalle | Plafond |
Bardage | Cladding | IfcCovering CLADDING | IfcCoveringType CLADDING | Mur-rideau | Mur, Accessoire de mur | Mur |
Revêtement de sol | Flooring | IfcCovering FLOORING | IfcCoveringType FLOORING | Surface de plancher | Dalle | Sol |
Isolation | Insulation | IfcCovering INSULATION | IfcCoveringType INSULATION | Mur, Toit, Sol, Surface de plancher, Surface de plafond | Mur, Toit, Dalle | Mur, Toit, Sol |
Manchon (isolation de tuyau) | Pipe Insulation | IfcCovering INSULATION | IfcCoveringType INSULATION | - | - | - |
Membrane d'étanchéité / pare-pluie / écran de sous-toiture | Membrane | IfcCovering MEMBRANE | IfcCoveringType MEMBRANE | Mur, Toit, Sol, Couverture, Surface latérale, Surface de plancher, Plinthe | Mur, Toit, Dalle | Mur, Toit, Sol |
Encoffrement / gaine | Sleeving | IfcCovering SLEEVING | IfcCoveringType SLEEVING | Mur | Mur | Mur, Sol |
Manchon | Wrapping | IfcCovering WRAPPING | IfcCoveringType WRAPPING | - | - | - |
Mur-rideau | Curtain Wall | IfcCurtainWall | IfcCurtainWallType * | Mur-rideau | Mur-rideau | Mur-rideau |
Système de mur-rideau | Curtain Wall System | IfcCurtainWall | IfcCurtainWallType | Mur-rideau | Mur-rideau | Mur-rideau |
Pare-soleil | Shading Device | IfcDiscreteAccessory | IfcDiscreteAccessoryType | Pare-soleil | Objet | - |
Porte | Door | IfcDoor | IfcDoorStyle * | Porte | Porte | Porte |
Fondation | Footing | IfcFooting | n/a | Semelle filante / isolée / Radier général | - | Fondation Isolée / Fondation Filante / Fondation Radier |
Longrine | Footing Beam | IfcFooting FOOTING_BEAM | n/a | Semelle filante | - | Fondation Filante |
Semelle isolée | Foundation | IfcFooting PAD_FOOTING | - | Semelle isolée | - | Fondation Isolée |
Tête de pieu ? | Pile Cap | IfcFooting PILE_CAP | - | - | - | - |
Semelle filante | Strip Footing | IfcFooting STRIP_FOOTING | - | Semelle filante | - | Fondation Filante |
Système de mobilier | Furniture System | IfcFurnishingElement | IfcSystemFurnitureElementType | Macro / Smartpart | - | Composant |
Mobilier | Furniture | IfcFurnishingElement | IfcFurnitureType * | Macro / Smartpart | Objet | Composant |
Trame | Grid | IfcGrid | - | Trame | Grille | Quadrillage |
Entretoise / contrefiche | Brace | IfcMember | IfcMemberType BRACE | - | - | - |
Corde (poutre treillis) | Chord | IfcMember | IfcMemberType CHORD | - | - | - |
Entrait | Collar | IfcMember | IfcMemberType COLLAR | Entrait simple / Entrait moisé | - | - |
Ossature / montant | Member | IfcMember | IfcMemberType MEMBER | Chevron / élément d'ossature quelconque / Poteau / Pilier de mur | - | - |
Meneau | Mullion | IfcMember | IfcMemberType MULLION | - | Meneau | - |
Plat | Plate | IfcMember | IfcMemberType PLATE | Elément d'ossature quelconque | - | - |
Poinçon | Post | IfcMember | IfcMemberType POST | Poinçon | - | - |
Panne | Purlin | IfcMember | IfcMemberType PURLIN | Panne | - | - |
Arbalétrier | Rafter | IfcMember | IfcMemberType RAFTER | Chevron | - | - |
Limon | Stringer | IfcMember | IfcMemberType STRINGER | Escalier | - | - |
Contrefiche / Buton / Contrefort | Strut | IfcMember | IfcMemberType STRUT | Poinçon | - | - |
Montant | Stud | IfcMember | IfcMemberType STUD | - | - | - |
Pieu | Pile | IfcPile | n/a | Poteau | Poteau | Poteau |
Panneau de mur-rideau | Curtain Wall Panel | IfcPlate | IfcPlateType CURTAIN_PANEL | Mur-rideau | Mur-rideau | Système de mur-rideau |
Balustrade | Balustrade | IfcRailing | IfcRailingType BALUSTRADE | Garde-corps | Mur, Profil complexe, Objet | Garde-corps |
Garde-corps | Guardrail | IfcRailing | IfcRailingType GUARDRAIL | Garde-corps | Mur, Profil complexe, Objet | Garde-corps |
Main-courante | Handrail | IfcRailing | IfcRailingType HANDRAIL | Garde-corps | Mur, Profil complexe, Objet | Traverses (profil) |
Rampe (main-courante) | Railing | IfcRailing | IfcRailingType * | Garde-corps | Mur, Profil complexe, Objet | Garde-corps |
Rampe d'accès | Ramp | IfcRamp * | n/a | Rampe droite | Escalier | Rampe d'accès |
Rampe d'accès droite | - | IfcRamp STRAIGHT_RUN_RAMP | - | Rampe | Escalier | Rampe d'accès |
Rampe d'accès avec palier intermédiaire | - | IfcRamp TWO_STRAIGHT_RUN_RAMP | - | Rampe | Escalier | Rampe d'accès |
Rampe d'accès quart tournant (1 palier intermédiaire) | - | IfcRamp QUARTER_TURN_RAMP | - | Rampe | Escalier | Rampe d'accès |
Rampe d'accès double quart tournant (2 paliers intermédiaires) | - | IfcRamp TWO_QUARTER_TURN_RAMP | - | Rampe | Escalier | Rampe d'accès |
Rampe d'accès double quart tournant (1 palier intermédiaire) | - | IfcRamp HALF_TURN_RAMP | - | Rampe | Escalier | Rampe d'accès |
Rampe d'accès en spirale | - | IfcRamp SPIRAL_RAMP | - | Rampe en colimaçon | Escalier | Rampe d'accès |
Volée de rampe d'accès | Ramp Flight | IfcRampFlight | IfcRampFlightType * | Rampe droite | Escalier | Rampe d'accès |
Volée de rampe d'accès droite | - | IfcRampFlight | IfcRampFlightType STRAIGHT | Rampe | Escalier | Rampe d'accès |
Volée de rampe d'accès à spirale | - | IfcRampFlight | IfcRampFlightType SPIRAL | Rampe en colimaçon | Escalier | Rampe d'accès |
Toiture | Roof | IfcRoof | - | Toit | Toit | Toit |
Toiture terrasse | - | IfcRoofType FLAT_ROOF | - | Dalle | Dalle | Sol |
Toiture à un versant (appentis) | - | IfcRoofType SHED_ROOF | - | Couverture | Toit | Toit |
Toiture à deux versants | - | IfcRoofType GABLE_ROOF | - | Couverture | Toit | Toit |
Toiture à quatre versants égaux | - | IfcRoofType HIP_ROOF | - | Couverture | Toit | Toit |
Toiture à deux pans en croupe | - | IfcRoofType HIPPED_GABLE_ROOF | - | Couverture | Toit | Toit |
Toiture à deux pans avec ligne de bris | - | IfcRoofType GAMBREL_ROOF | - | Couverture | Toit | Toit |
Toit à la mansard | - | IfcRoofType MANSARD_ROOF | - | Couverture | Toit | Toit |
Voûte plein-cintre | - | IfcRoofType BARREL_ROOF | - | Couverture | Toit | Toit |
Voûte brisée | - | IfcRoofType RAINBOW_ROOF | - | Couverture | Toit | Toit |
Toiture papillon | - | IfcRoofType BUTTERFLY_ROOF | - | Couverture | Toit | Toit |
Toiture à 4 pans égaux | - | IfcRoofType PAVILION_ROOF | - | Couverture | Toit | Toit |
Dôme | - | IfcRoofType DOME_ROOF | - | Couverture | Toit | Toit |
Toiture à forme libre | - | IfcRoofType FREEFORM | - | Couverture | Toit | Toit |
Dalle | Slab | IfcSlab | IfcSlabType | Dalle | Dalle | Sol |
Radier | Base Slab | IfcSlab BASESLAB | IfcSlabType BASESLAB | Radier général | Dalle | Fondation Radier |
Plancher | Floor | IfcSlab FLOOR | IfcSlabType FLOOR | Dalle | Dalle | Sol |
Palier | Landing | IfcSlab LANDING | IfcSlabType LANDING | Dalle | Dalle | Sol |
Toiture | Roof | IfcSlab ROOF | IfcSlabType ROOF | Couverture | Toit | Toit |
Espace / Pièce / Local | Space / Room / Area | IfcSpace | IfcSpaceType * | Pièce | Zone | Pièce |
Escalier | Stair | IfcStair * | n/a | Escalier | Escalier | Escalier |
Escalier droit | - | IfcStair STRAIGHT_RUN_STAIR | - | Escalier | Escalier | Escalier |
Escalier droit avec palier intermédiaire | - | IfcStair TWO_STRAIGHT_RUN_STAIR | - | Escalier | Escalier | Escalier |
Escalier quart tournant | - | IfcStair QUARTER_TURN_STAIR | - | Escalier | Escalier | Escalier |
Escalier balancé | - | IfcStair HALF_WINDING_STAIR | - | Escalier | Escalier | Escalier |
Escalier hélicoïdal | - | IfcStair SPIRAL_STAIR | - | Escalier | Escalier | Escalier |
Volée d'escalier | Stair Flight | IfcStairFlight | IfcStairFlightType | Escalier | Escalier | Escalier |
Volée d'escalier droite | - | IfcStairFlight | IfcStairFlightType STRAIGHT | Escalier | Escalier | Escalier |
Tapis roulant | Moving Walkway | IfcTransportElement MOVINGWALKWAY | IfcTransportElementType MOVINGWALKWAY | Macro, smartpart | Objet | - |
Elément de transport | Transport Element | IfcTransportElement * | IfcTransportElementType * | Macro, smartpart | Objet | - |
Ascenseur | Elevator | IfcTransportElement ELEVATOR | IfcTransportElementType ELEVATOR | Macro, smartpart | Objet | - |
Escalier mécanique | Escalator | IfcTransportElement ESCALATOR | IfcTransportElementType ESCALATOR | - | Objet | - |
Cloison | Bulkhead | IfcWall | IfcWallType | Mur | Mur | Mur |
Coffrage de sanitaires | Plumbing Wall | IfcWall | IfcWallType PLUMBINGWALL | Mur | Mur | Mur |
Mur avec fruit | Shear Wall | IfcWall | IfcWallType SHEAR | Mur de profil | Mur | Mur |
Mur à épaisseur constante dans la longueur | - | IfcWall | IfcWallType STANDARD | Mur | Mur | Mur |
Mur à épaisseur variable dans la longueur | - | IfcWall | IfcWallType POLYGONAL | Mur polygonal | Mur | Mur |
Mur composé de différents éléments (ex ossature bois) | - | IfcWall | IfcWallType ELEMENTEDWALL | Mur | Mur, Accessoire de mur | Mur |
Mur | Wall | IfcWall | IfcWallType * | Mur | Mur | Mur |
Fenêtre | Window | IfcWindow | IfcWindowStyle * | Fenêtre | Fenêtre | Fenêtre |
Chassis vitré | Glazed Screen | IfcWindow | IfcWindowStyle * | Fenêtre | Fenêtre | Fenêtre |
Fenêtre de toit | Rooflight | IfcWindow | IfcWindowStyle * | Fenêtre de toit | Fenêtre de toit | - |
Verrière | Skylight | IfcWindow | IfcWindowStyle * | Fenêtre de toit | Fenêtre de toit, Objet | - |
Conclusion
Ce tableau fournit une vue d'ensemble des différentes classifications et utilisations des objets IFC dans les principaux logiciels BIM. Il démontre la diversité et la spécificité de chaque outil tout en permettant une meilleure compréhension de l'interopérabilité entre eux. Utiliser les bons termes et classifications garantit une gestion plus efficace et cohérente des projets de construction dans un environnement BIM.
Demande de Conseil d'un Spécialiste Certifié ISO 9001
Dans le cadre de l'amélioration continue de nos processus de gestion de la qualité et pour répondre aux exigences croissantes de nos clients, nous avons identifié le besoin crucial de collaborer avec un spécialiste certifié ISO 9001.
Notre objectif est de renforcer notre système de management de la qualité afin de garantir des produits et services de la plus haute qualité, conformes aux standards internationaux. Nous sommes convaincus qu'un expert certifié ISO 9001 pourra nous offrir des conseils précieux pour :
- Analyser et optimiser nos processus internes : En identifiant les points d'amélioration et en proposant des solutions adaptées à notre structure.
- Assurer la conformité : En veillant à ce que toutes nos procédures respectent les exigences de la norme ISO 9001.
- Former notre personnel : En sensibilisant et en formant nos équipes aux meilleures pratiques en matière de gestion de la qualité.
- Préparer et réussir les audits de certification : En nous accompagnant tout au long du processus de certification et en nous aidant à passer les audits avec succès.
Pour répondre à ce besoin, nous vous invitons à contacter nos agences locales. Nos équipes sont à votre disposition pour organiser une consultation avec un spécialiste certifié ISO 9001. Nous sommes déterminés à mettre en place un partenariat fructueux qui nous permettra de continuer à exceller et à satisfaire pleinement nos clients.
N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour toute question ou pour planifier une rencontre. Nous attendons avec impatience de pouvoir collaborer avec un expert qui saura nous guider vers une gestion de la qualité exemplaire.
Contactez nos agences locales dès aujourd'hui pour plus d'informations et pour bénéficier de l'expertise d'un spécialiste certifié ISO 9001.