LES PRINCIPAUX USAGES AUTOUR DU SCAN 3D DE BÂTIMENT
Précision • Fiabilité • Rapidité • Conformité ISO 9001
📌 Le scan 3D, pilier de la numérisation du patrimoine bâti
Le relevé laser 3D capture l’existant avec une précision millimétrique et génère des nuages de points denses, base fiable pour la conception, la construction, l’exploitation, la maintenance et la déconstruction. Les livrables (E57, RCP, DWG/PDF, IFC/RVT) sont interopérables avec les principaux logiciels métiers et répondent à des exigences de qualité mesurables (densité, tolérances, traçabilité).
🏗️ 1) Rénovation & réhabilitation — Capturer l’existant avec précision
Pour les rénovations énergétiques, les mises aux normes ou la reprise d’ouvrages, le scan 3D fiabilise les métrés et documente les contraintes géométriques réelles, y compris dans les zones complexes (charpentes, voûtes, réseaux MEP).
Usage | Données collectées | Livrables | Valeur ajoutée |
---|---|---|---|
Rénovation énergétique | Enveloppe, surfaces, volumes, ponts thermiques | Plans DWG/PDF, IFC BIM LOD 300 | Calculs thermiques et scénarios d’isolation fiables |
Mise aux normes | Hauteurs libres, issues, circulations, rampes | Plans de niveaux + coupes réglementaires | Contrôle accessibilité & sécurité (ERP, IGH, etc.) |
Patrimoine historique | Géométries complexes et détails architecturaux | Nuage haute densité + IFC As-Built | Restaurations fidèles et traçabilité complète |
🏢 2) Extension & transformation — Superposer projet et existant
Le nuage de points sert de référence géométrique unique pour positionner les nouveaux volumes et coordonner les interfaces structurelles et MEP avant travaux.
Étape | Objectif | Outils | Résultat |
---|---|---|---|
Relevé structurel | Identifier contraintes & interfaces | Scanners FARO Focus Premium / S150 | Nuage dense (±2 mm) calé altimétriquement |
Modélisation BIM | Intégrer l’extension au contexte | Autodesk Revit / export IFC | Modèle coordonné et partageable |
Simulation d’interférences | Anticiper conflits techniques | Navisworks Clash Detection | Réduction des risques chantier |
⚙️ 3) Maintenance, inspection & gestion patrimoniale
Les jumeaux numériques issus du scan 3D centralisent la connaissance du patrimoine et permettent un suivi dans le temps pour planifier les interventions et documenter les évolutions.
Type | Données issues du scan | Exploitation | Exemple |
---|---|---|---|
Préventive | Volumes, réseaux, équipements | Planification des contrôles | Audit technique annuel |
Curative | Déformations locales, affaissements | Comparaisons T0/Tn | Surveillance de fissures |
Prédictive | Jumeau connecté (IoT) | Analyses IA & alertes seuils | Détection précoce d’anomalies |
🧱 4) Plans 2D & Modélisation BIM — Livrables interopérables
Les données sont converties en livrables normés adaptés aux phases études, EXE et DOE, avec un niveau de détail calibré au besoin (LOD 100 → 500).
Livrable | Formats | Contenu | Usages |
---|---|---|---|
Plans 2D | PDF, DWG | Niveaux, façades, coupes, détails | Métrés, autorisations, EXE, DOE |
Modèle BIM | IFC, RVT | Structure, Architecture, MEP | Coordination, synthèse, clash |
Nuage de points | E57, RCP | Raw + calage GNSS/altimétrie | Référentiel géométrique unique |
🔍 5) Contrôle qualité & conformité réglementaire
Le scan 3D permet le contrôle géométrique des ouvrages construits et la génération de rapports de non-conformités opposables.
Contrôle | Méthode/outil | Résultat | Exploitation |
---|---|---|---|
Vérification structurelle | Comparaison nuage vs IFC/RVT | Cartes d’écarts (mm) | Levée de réserves, visas |
Clash Detection | Navisworks / BIM Collaborate | Interférences MEP/Structure | Corrections en phase études |
Conformité documentaire | Plans normés (NF EN ISO 7200, 5457) | Documents certifiables | Dossiers DOE / DIUO |
🌐 6) Jumeaux numériques & visites immersives
Les nuages de points et maquettes BIM sont publiés en jumeaux numériques interactifs (online/offline) pour collaboration, formation et maintenance à distance.
- Visites 360° haute définition, annotations, mesures
- Interopérabilité GMAO/GTB, BIM 360
- Accès PC, tablette, smartphone et casques VR
✅ S3D Engineering United — Maîtrise technique du relevé laser
Flotte scanners : FARO Focus S150, Focus Premium et Blink. Processus ISO 9001 : calibration mensuelle, QA/QC post-scan, archivage souverain (ISO 27001/HDS), traçabilité complète des versions et exports.
Étape | Procédure | Standard qualité |
---|---|---|
Acquisition terrain | Stationnements optimisés, calage GNSS/altimétrique | Précision ±2 mm, densité >100 pts/m² |
Traitement | Enregistrement, filtrage, nettoyage, contrôle | Rapport QA/QC horodaté |
Livraison | Exports E57, RCP, IFC, DWG, PDF + notice | Traçabilité (hash, versions, métadonnées) |
📅 Besoin d’un relevé laser 3D de votre bâtiment ?
Recevez un devis en 2 h et planifiez une intervention sous 24 h partout en Europe.
Demander un devis express